| Стабилитрон | Маркировка на катоде | Маркировка на аноде |
| КС133А | Голубая кольцевая полоса | Белая кольцевая полоса |
| КС139А | То же | Зеленая кольцевая полоса |
| КС147А | --//-- | Серая кольцевая полоса |
| КС156А | Голубая кольцевая полоса | Оранжевая кольцевая полоса |
| КС168А | То же | Красная кольцевая полоса |
| 2С133Б | 2 белые точки | - |
| 2С139Б | 2 черные точки | - |
| 2С147Б | 2 желтые точки | - |
| 2С156Б | 2 зеленые точки | - |
| 2С168Б | 2 голубые точки | - |
| 2С133В | Оранжевая кольцевая полоса и желтая метка на торце | Желтая метка на торце То же |
| 2С133Г | Оранжевая кольцевая полоса и серая метка на торце | --//-- |
| 2С147В | Зеленая кольцевая полоса и желтая метка на торце | --//-- |
| 2С147Г | Зеленая кольцевая полоса и серая метка на торце | --//-- |
| 2С156В | Красная кольцевая полоса и желтая метка на торце | --//-- |
| 2С156Г | Красная кольцевая полоса и серая метка на торце | --//-- |
| 2С175Ж | Голубая метка и белая полоса | --//-- |
| 2С182Ж | Голубая метка и желтая полоса | --//-- |
| 2С191Ж | Голубая метка и голубая полоса | --//-- |
| 2С210Ж | Голубая метка и зеленая полоса | --//-- |
| 2С211Ж | Голубая метка и синяя полоса | --//-- |
| 2С212Ж | Голубая метка и оранжевая полоса | --//-- |
| 2С213Ж | Голубая метка и черная полоса | --//-- |
| 2С215Ж | Голубая метка и белая полоса | Черная полоса |
| 2С216Ж | Голубая метка и желтая полоса | Черная полоса |
| 2С218Ж | Голубая метка и голубая полоса | Черная полоса |
| 2С220Ж | Голубая метка и зеленая полоса | Черная полоса |
| 2С222Ж | Голубая метка и синяя полоса | Черная полоса |
| 2С224Ж | Голубая метка и оранжевая полоса | Черная полоса |
Цветовая маркировка Стабилитронов.